型號(hào) | FGZN20 | FGZN25 | FGZN30 | ||
額定負(fù)載 | 公斤 | 2000 | 2500 | 3000 | |
負(fù)載中心 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | |
全寬 | A | 毫米 | 1150 | 1150 | 1255 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 2200 | 2260 | 2400 |
護(hù)頂架高 | C | 毫米 | 2130 | 2130 | 2195 |
至貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | D | 毫米 | 2570 | 2650 |
2770 |