型號(hào) | 22-8FD20 | 22-8FD25 | 22-8FD30 | 22-8FDJ35 | ||
額定負(fù)載 | 公斤 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
負(fù)載中心 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
全寬 | A | 毫米 | 1150 | 1150 | 1240 | 1290 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 2200 | 2280 | 2430 | 2490 |
護(hù)頂架高 | C | 毫米 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 |
至貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | D | 毫米 | 2550 | 2620 | 2775 | 2845 |
型號(hào) | 32-8FG10 | 32-8FG15 | 32-8FG18 | 32-8FG20 |
32-8FG25 |
32-8FG30 |
32-8FGJ35 |
||
額定負(fù)載 | 公斤 | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
負(fù)載中心 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
全寬 | A | 毫米 | 1045 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 | 1290 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 1910 | 1990 | 2010 | 2200 | 2280 | 2430 | 2490 |
護(hù)頂架高 | C | 毫米 | 2080 | 2080 | 2080 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 |
至貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | D | 毫米 | 2240 | 2285 | 2310 |
2550 |
2620 | 2775 | 2845 |